Predavači

Kontakt podaci
Objavljeni radovi
  • From Negativne Interest Rates Toward Old Normality
  • Časopis | New Technologies, Development and Application VI. NT 2023.
  • Izdavač | Springer
  • Država izdavača | Velika Britanija
  • Godina izdanja | 2023
  • Kategorija | K2
  • ISBN | https://doi.org/10.1007/978-3-031-34721-4_53
  • Ključne riječi | Kamatne stope
  • Link | https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-34721-4_53
  • Thyroid Hormones Parameter-Based Classification of Patient Health Status: An Analysis of Machine Learning Techniques
  • Časopis | IFMBE Proceedings, vol 93.
  • Izdavač | Springer
  • Država izdavača | Velika Britanija
  • Godina izdanja | 2023
  • Kategorija | K2
  • ISBN | https://doi.org/10.1007/978-3-031-49062-0_64
  • Ključne riječi | Machine Learning Techniques
  • Link | https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-49062-0_64
  • The Security Framework: Determined and AI Impact?
  • Časopis | IFMBE Proceedings, vol 93
  • Izdavač | Springer
  • Država izdavača | Velika Britanija
  • Godina izdanja | 2023
  • Kategorija | K2
  • ISBN | https://doi.org/10.1007/978-3-031-49062-0_74
  • Ključne riječi | Security Framework
  • Link | https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-49062-0_74
  • Ten Year Cardiovascular Risk Estimation: A Machine Learning Approach
  • Časopis | IFMBE Proceedings, vol 93.
  • Izdavač | Springer
  • Država izdavača | Velika Britanija
  • Godina izdanja | 2023
  • Kategorija | K2
  • ISBN | https://doi.org/10.1007/978-3-031-49062-0_63
  • Ključne riječi | Machine Learning Approach
  • Link | https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-49062-0_63
  • The Influence of COVID-19 -Pandemic on Digitalization of Medical Services in Montenegro,
  • Časopis | New Technologies, Development and Application V, NT 2022, Lecture Notes in Networks and Systems
  • Izdavač | Springer
  • Država izdavača | Velika Britanija
  • Godina izdanja | 2022
  • Kategorija | K2
  • ISBN | 978-3-031-05229-3
  • Ključne riječi | COVID, digitalization, medical services
  • Link | https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-05230-9_66
  • Overcoming Limitations of Statistical Methods with Artificial Neural Networks
  • Časopis | International Arab Conference on Information Technology (ACIT),
  • Izdavač | IEEE- IEEE Explore,
  • Država izdavača | United Arab Emirates,
  • Godina izdanja | 2022
  • Kategorija | K2
  • ISBN | https://doi.org/10.1109/ACIT57182.2022.9994218
  • Ključne riječi | Statistical methods, Artificial Neural Networks
  • Link | https://ieeexplore.ieee.org/document/9994218
  • Disease Prediction Using Machine Learning Algorithms
  • Časopis | 27th International Conference on Information Technology (IT),
  • Izdavač | IEEE Xplore
  • Država izdavača | Montenegro
  • Godina izdanja | 2022
  • Kategorija | K2
  • ISBN | doi: 10.1109/IT57431.2023.10078464
  • Ključne riječi | Disease Prediction, Machine Learning Algorithms
  • Link | https://ieeexplore.ieee.org/document/10078464
  • Machine Learning Models for Statistical Analysis
  • Časopis | The International Arab Journal of Information Technology (IAJIT) ,Volume 20,
  • Izdavač | Zarqa University, Jordan
  • Država izdavača | Jordan
  • Godina izdanja | 2022
  • Kategorija | K2
  • ISBN | doi: 10.34028/iajit/20/3A/8
  • Ključne riječi | Machine Learning Models, Statistical Analysis
  • Link | https://www.iajit.org/paper/4821/Machine-Learning-Models-for-Statistical-Analysis
  • Zašto rastu javni dugovi?
  • Časopis | Dug i (ne)razvoj
  • Izdavač | Institut društvenih nauka, Centar za ekonomska istraživanja
  • Država izdavača | Srbija
  • Godina izdanja | 2019
  • Kategorija | K1
  • ISBN | 978-86-7093-218-0
  • Ključne riječi | dug, razvoj
  • Napomena | Koautorski rad sa prof. dr Miloradom Katnićem
  • Link | http://www.idn.org.rs/biblioteka/Seobe%20i%20razvoj.pdf
  • Prirodno kretanje stanovništva u Crnoj Gori u XXI vrijeku
  • Časopis | Stanovništvo Crne Gore – struktura i projekcije”
  • Izdavač | Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
  • Država izdavača | Crna Gora
  • Godina izdanja | 2018
  • Kategorija | K1
  • ISBN | 978-86-7215-432-0
  • Ključne riječi | Stanovništvo, demografija, prirodno kretanje
  • Link | https://canupub.me/en/knjiga/stanovnistvo-crne-gore-struktura-i-projekcije/
  • Demografska kretanja
  • Časopis | Sociološki pregled crnogorskog društva
  • Izdavač | Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
  • Država izdavača | Crna Gora
  • Godina izdanja | 2018
  • Kategorija | K1
  • ISBN | 978-86-7215-423-8
  • Ključne riječi | Stanovništvo, demografija, mortalitet, natalitet
  • Napomena | Kaoutorski rad sa doc. dr Marijom Orlandić
  • Link | https://canupub.me/en/knjiga/socioloski-presjek-crnogorskog-drustva/%20
  • Bolonjski proces i mobilnost studenata kao oblik migracija
  • Časopis | Seobe i razvoj
  • Izdavač | Institut društvenih nauka, Centar za ekonomska istraživanja
  • Država izdavača | Srbija
  • Godina izdanja | 2016
  • Kategorija | K1
  • ISBN | 978-86-7093-164-0
  • Ključne riječi | Bolonjski proces, mobilnost studenata
  • Napomena | Koautorski rad sa prof. dr Milica Vukotić
  • Link | http://www.idn.org.rs/biblioteka/Seobe%20i%20razvoj.pdf
  • Da li nas je Bolonja približila Evropi?
  • Časopis | Globalizacija i kultura
  • Izdavač | Institut društvenih nauka, Centar za ekonomska istraživanja
  • Država izdavača | Srbija
  • Godina izdanja | 2015
  • Kategorija | K1
  • ISBN | 978-86-7093-157-2
  • Ključne riječi | Bolonjska deklaracija, implementacija, mobilnost studenata
  • Napomena | Koautorski rad sa prof. dr Milicom Vukotić
  • Link | https://www.idn.org.rs/biblioteka/Ekonomisti2015.pdf
  • Otvorenost ekonomije, obrazovanje i ekonomski razvoj
  • Časopis | (Anti)liberalizam i ekonomija
  • Izdavač | Institut društvenih nauka, Centar za ekonomska istraživanja
  • Država izdavača | Srbija
  • Godina izdanja | 2014
  • Kategorija | K1
  • ISBN | 978-86-7093-152-7
  • Ključne riječi | Obrazovanje, ekonomski razvoj, otvorenost ekonomije
  • Napomena | Koautorski rad sa prof. dr Milicom Vukotić
  • Link | https://www.idn.org.rs/biblioteka/(Anti)liberalizam.pdf
  • Methodological problem of scientific research
  • Časopis | Entrepreneurial economy, volume XIX
  • Izdavač | Postgraduate studies »Entrepreneurial economy«
  • Država izdavača | Crna Gora
  • Godina izdanja | 2013
  • Kategorija | K1
  • ISBN | 1451-6659
  • Ključne riječi | Nučno istraživanje, metodologija istraživanja
  • Efekti procesa implementacije Bolonjske deklaracije
  • Časopis | Obrazovanje i razvoj
  • Izdavač | Institut društvenih nauka, Centar za ekonomska istraživanja
  • Država izdavača | Srbija
  • Godina izdanja | 2013
  • Kategorija | K1
  • ISBN | 978-86-7093-144-2
  • Ključne riječi | Bolonjska deklaracija, mobilnost studenata
  • Napomena | Koautorski rad sa doc. dr Sandrom Tinaj
  • Link | http://www.idn.org.rs/biblioteka/Obrazovanje_i_razvoj.pdf
  • Demographic trends, pension reform and labor market in Montenegro
  • Časopis | Entrepreneurial economy, volume XVIII
  • Izdavač | Postgraduate studies »Entrepreneurial economy«
  • Država izdavača | Crna Gora
  • Godina izdanja | 2012
  • Kategorija | K1
  • ISBN | 2661-2704
  • Ključne riječi | Demografija, penziona reforma, tržište rada
  • Napomena | Koautorski rad sa prof. dr Majom Drakić
  • Link | https://www.udg.edu.me/post/files/download/1557314492_9301.pdf
  • Demografski trendovi, penziona reforma i tržište rada u Crnoj Gori
  • Časopis | Stanovništvo i razvoj
  • Izdavač | Institut društvenih nauka, Centar za ekonomska istraživanja
  • Država izdavača | Srbija
  • Godina izdanja | 2012
  • Kategorija | K1
  • ISBN | 978-86-7093-140-4
  • Ključne riječi | Demografija, penziona reforma, tržište rada
  • Napomena | Koautorski rad sa prof. dr Majom Drakić
  • Link | https://www.idn.org.rs/biblioteka/Stanovnistvo_i_razvoj.pdf
  • High education in Balkan countries in the process of European integration
  • Časopis | Entrepreneurial economy, volume XVII
  • Izdavač | Postgraduate studies »Entrepreneurial economy«
  • Država izdavača | Crna Gora
  • Godina izdanja | 2011
  • Kategorija | K1
  • ISBN | 1451-6659
  • Ključne riječi | Obrazovanje, evropske integracije
  • Napomena | Koautorski rad sa prof. dr Majom Drakić-Grgur
  • Link | https://www.udg.edu.me/post/files/download/1337090351_7492.pdf
  • Obrazovni sistem u balkanskim zemljama u svijetlu evropskih integracija
  • Časopis | Balkan i EU
  • Izdavač | Institut društvenih nauka, Centar za ekonomska istraživanja
  • Država izdavača | Srbija
  • Godina izdanja | 2011
  • Kategorija | K1
  • ISBN | 978-86-7093-137-4
  • Ključne riječi | Obrazovanje, evropske integracije
  • Napomena | Koautorski rad sa prof. dr Majom Drakić-Grgur
  • Link | https://idn.org.rs/biblioteka/Balkan_i_EU.pdf
  • Modeli predviđanja krize
  • Časopis | Kriza i razvoj
  • Izdavač | Institut društvenih nauka, Centar za ekonomska istraživanja
  • Država izdavača | Srbija
  • Godina izdanja | 2010
  • Kategorija | K1
  • ISBN | 978-86-7093-133-6
  • Ključne riječi | modeli, ekonometrija
  • Link | https://www.idn.org.rs/biblioteka/Kriza_i_razvoj.pdf
  • Uloga istraživačkog sektora u tranziciji
  • Časopis | Tranzicija i posle u regionu nekadašnje Jugoslavije, Miločerski ekonomski forum 2008
  • Izdavač | Savez ekonomista Srbije i Savez ekonomista Crne Gore
  • Država izdavača | Srbija
  • Godina izdanja | 2008
  • Kategorija | K1
  • ISBN | 978-86-907245-3-6
  • Ključne riječi | istraživački sektor, tranzicija
  • Ekonomske slobode i veličina države
  • Časopis | Preduzetnička ekonomija, Volume 15, Issue II
  • Izdavač | Postgraduate studies »Entrepreneurial economy«
  • Država izdavača | Crna Gora
  • Godina izdanja | 2008
  • Kategorija | K1
  • ISBN | 1451-6659
  • Ključne riječi | ekonomske slobode, veličina države
  • Link | http://www.panoeconomicus.rs/issue.php?id=22
  • Econometric Model of Interest Rates on Deposits in Montenegro
  • Časopis | Panoeconomicus LV/3 (2008) UDC 33
  • Izdavač | Savez ekonomista Vojvodine
  • Država izdavača | Vojvodina
  • Godina izdanja | 2007
  • Kategorija | K1
  • ISBN | 1452-595X
  • Ključne riječi | econometrics, interest rates
  • Link | http://panoeconomicus.org/index.php/jorunal/article/view/257/246
  • Regresiona analiza kamatnih stopa
  • Časopis | Korporativno i javno upravljanje u funkciji razvoja konkurentnosti, Miločerski ekonomski forum 2007
  • Izdavač | Savez ekonomista Srbije i Savez ekonomista Crne Gore
  • Država izdavača | Crna Gora
  • Godina izdanja | 2007
  • Kategorija | K1
  • ISBN | 978-86-907245-2-9
  • Ključne riječi | regresiona analiza, kamatne stope
  • Ekonomski i(li) sociološki imperijalizam
  • Časopis | Ekonomija i sociologija
  • Izdavač | Institut društvenih nauka, Centar za ekonomska istraživanja
  • Država izdavača | Srbija
  • Godina izdanja | 2007
  • Kategorija | K1
  • ISBN | 978-86-7093-117-6
  • Ključne riječi | ekonomija, sociologija
  • Link | https://idn.org.rs/biblioteka/Ekonomija_i_sociologija.pdf
  • Regresiona analiza kamatne stope
  • Časopis | Preduzetnička ekonomija, Volume XII
  • Izdavač | Postgraduate studies »Entrepreneurial economy«
  • Država izdavača | Crna Gora
  • Godina izdanja | 2006
  • Kategorija | K1
  • ISBN | 1451-6659
  • Ključne riječi | ekonometrija, regresiona analiza, kamatna stopa
  • Link | https://www.udg.edu.me/post/files/download/1279811149_6260.pdf